BASIC WORK PRICE LIST

| 車検整備料金 | 22,550円~ | |
|---|---|---|
| 12ヵ月点検整備料金 | 12,100円~ | |
| 6ヵ月点検整備料金 | 7,700円~ | |
| シーズンイン点検整備料金 | 5,500円~ | |

| 軽自動車 | 0W-20 5W-30 | 3,300円/台 |
|---|---|---|
| 普通自動車 | 0W-20 5W-30 | 4,400円/台 |
| ディーゼル車 | DH-2 | 2,750円/ℓ |
| DL-1 | 2,750円/ℓ | |
| 輸入車 | レプソル | 2,970円/ℓ |
| オイルエレメント交換 | 軽自動車 | 3,300円/台 |
| 普通自動車 | 3,300円/台 |

| 軽自動車 | 990円/本 | ||
|---|---|---|---|
普通自動車 | コンパクト・セダン | 1,100円/本 | |
| SUV・ワンボックス | 1,430円/本 | ||
| 輸入車 | 1,980円/本 | ||
| トラック | 3,300円/本 | ||
| 組み換え | 550円/本~ | |
|---|---|---|
| バランス調整 | 550円/本 | |
| 廃タイヤ処分 | 550円/本 | |
| エアバルブ | 330円/本 | |
| パンク修理 | 3,300円/本~ | |

| ヘッドライト交換 | 2,310円/灯~ | |
|---|---|---|
| スモール・ストップ球交換 | 660円/灯~ | |
| ヘッドライトクリーニング | 1,100円/灯~ | |
| ワイパーゴム交換 | 990円/本~ | |
| キーレス電池交換 | 1,100円/個~ | |
| ブレーキパッド交換 | 13,200円/本~ | |
| クーラント交換 | 1,980円/ℓ~ | |
| オートマチックオイル交換 | 1,760円/ℓ~ | |
| 各種ベルト交換 | 3,300円/本~ | |

※車格・作業内容により料金が変動いたしますので、車検証と実際の車両の状態を確認し、内容をご相談しながら決めさせていただきます。
| 洗車機洗車 | 550円/台~ | |
|---|---|---|
| 手洗い撥水洗車 | 3,300円/台~ | |
パーフェクト洗車 (水あか落とし、車内清掃) | 9,900円/台~ | |
| コーティングメンテナンス | 9,900円/台~ | |
| ボディガラスコーティング | 66,000円/台~ | |
| ハイモースコーティング | 132,000円/台~ | |

| 軽自動車 | 33,000円/台~ | |
|---|---|---|
| 小・中型車 | 38,500円/台~ | |
| ミニバン・SUV・大型車 | 44,000円/台~ | |
| シーズンイン点検整備料金 | 3,300円~ | |
※下回りの状態によっては追加料金が発生したり作業をお断りする場合がございますのでご了承ください。
| 名義変更費用 | 8,800円/台~ | |
|---|---|---|
| 車庫証明手続き費用 | 13,200円/台~ | |
| 納車準備費用 | 9,900円/台~ | |
| 廃車手続費用 | 8,800円 | |
| 廃車解体費用 | 8,800円 | |

| 代車貸出料金 | 3,300円/日~ | |
|---|---|---|
サービス料金は予告なく変更する場合があります。 2025年4月1日